Informations
Horaires
| Entraînement jeunes | ||
|---|---|---|
| Mardi | Niveau 1 (liste attente) | 18h45 - 19h45 |
| Mardi | Niveau 2 (liste attente) | 19h45 - 20h45 |
| Mercredi | Niveaux 1 & 2 (liste attente) | 19h00 - 20h00 |
| Entraînement adultes (loisir) | ||
|---|---|---|
| Mardi | 20h45 - 21h45 | |
| Entraînement compétitions | ||
|---|---|---|
| Mercredi | 20h00 - 22h00 | |
| Entraînement libre | ||
|---|---|---|
| Dimanche | Sous réserve | 11h00 - 12h30 |
Tarifs
| Cotisation annuelle | ||
|---|---|---|
| Adultes | 165€ | |
| Juniors | 165€ | |
| Jeunes | 155€ | |
| Inscriptions aux compétitions individuelles | ||
|---|---|---|
| Poussins - Benjamins | 33€ | |
| Minimes - Cadets - Juniors | 43€ | |
| Séniors, Vétérans | 52€ | |
| Autres | ||
|---|---|---|
| Nouveau Maillot club | Sur commande | Adultes 35€ / Jeunes 30€ |
| Raquette club | 30€ | |
| Ancien Maillot club | Suivant stock | 15€ |
Salle
Salle Albert Marquet,
2 avenue des Lilas, 95530
La Frette sur Seine.
Gymnase sur les bords de Seine
2 avenue des Lilas, 95530
La Frette sur Seine.
Gymnase sur les bords de Seine
Renseignements
esftt.la.frette95@gmail.com
Compétitions
Pour la saison 2026/27 notre club alignera :
(En phase 1)
- 5 équipes en championnat de France:
1 en PR, 1 en D1, et 3 en D3 (sous réserve nombre de D3) - 1 équipe en Championnat vétérans (sous réserve nombre)
- 1 équipe en Championnat jeunes (sous réserve nombre)
(pour toute la saison)
- 3 équipes en championnat de Paris:
1 en Promotion d'excellence , 1 en D1 et 1 en D2