Informations
Horaires
Entraînement jeunes "24/25" | ||
---|---|---|
Mardi | Niveau 1 | 18h45 - 19h45 |
Mardi | Niveau 2 | 19h45 - 20h45 |
Mercredi | Niveaux 1 & 2 | 19h00 - 20h00 |
Entraînement adultes (loisir) "24/25" | ||
---|---|---|
Mardi | 20h45 - 21h45 |
Entraînement compétitions "24/25" | ||
---|---|---|
Mercredi | 20h00 - 22h00 |
Entraînement libre "24/25" | ||
---|---|---|
Dimanche | Sous réserve | 11h00 - 12h30 |
Tarifs
Cotisation annuelle | ||
---|---|---|
Adultes | saison 2024/25 | 165€ |
Juniors | saison 2024/25 | 165€ |
Jeunes | saison 2024/25 | 155€ |
Inscriptions aux compétitions individuelles | ||
---|---|---|
Poussins - Benjamins | saison | 33€ |
Minimes - Cadets - Juniors | saison | 43€ |
Séniors, Vétérans | saison | 52€ |
Autres | ||
---|---|---|
Nouveau Maillot club | Adultes 35€ / Jeunes 30€ | |
Raquette club | 30€ |
Salle
Salle Albert Marquet,
2 avenue des Lilas, 95530
La Frette sur Seine.
Gymnase sur les bords de Seine
2 avenue des Lilas, 95530
La Frette sur Seine.
Gymnase sur les bords de Seine
Compétitions
Pour la saison 2025/26 notre club devrait aligner : (sous réserve confirmation classements Fédération)
(En phase 1)
- 5 équipes en championnat de France:
1 en R3, 2 en D2 et 2 en D3 - 3 équipes en championnat de Paris:
1 en Promotion d'excellence et 2 en D2 - 1 équipe en Championnat vétérans
- 1 équipe en Championnat jeunes -13
Renseignements
Patrick FANZUTTI | 07 82 33 79 72 |